Ventas
Revisa y gestiona todas tus transacciones de ventas.
| Cliente | Estado | Monto | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sofía García | sofia.garcia@example.com | paid | 10/11/2025 | $50.00 | ||
| Empresa ABC | contacto@empresaabc.com | paid | 09/11/2025 | $150.00 | ||
| Sofía García | sofia.garcia@example.com | paid | 05/11/2025 | $90.00 | ||
| Valentina Martínez | valentina.martinez@example.com | pending | 29/10/2025 | $175.00 | ||
| Santiago López | santiago.lopez@example.com | paid | 12/10/2025 | $500.00 | ||
| Inversiones XYZ | info@inversionesxyz.cl | cancelled | 12/10/2025 | $300.00 | ||
| Sebastián Pérez | sebastian.perez@example.com | paid | 12/09/2025 | $125.00 | ||
| Camila Sánchez | camila.sanchez@example.com | paid | 12/08/2025 | $300.00 | ||
| Matías Ramírez | matias.ramirez@example.com | paid | 12/07/2025 | $500.00 | ||
| Valeria Torres | valeria.torres@example.com | paid | 12/06/2025 | $100.00 |
0 de 12 fila(s) seleccionadas.